PRICE
治療費用一覧
インプラント治療費用
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 初診相談 | 無料 | |
| CT撮影 | 1.1万円 | |
| 1次オペ(オステム) | 16.5万円〜 | 1本あたり |
| 1次オペ(ストローマン) | 24.2万円〜 | 1本あたり |
| 2次オペ | 5.5万円〜 | 1本あたり |
| 上部構造 | 14.3万円〜 | 1歯あたり |
| 前歯症例 | +5.5万円 | 上記に追加 |
| インプラントオーバーデンチャー(IOD) | 88万円〜 | 2本の場合 |
| オールオン4(ストローマン) | 330万円〜 | |
| オールオン4(オステム) | 275万円〜 | |
| オールオン6(ストローマン) | 385万円〜 | |
| オールオン6(オステム) | 330万円〜 |
オプション費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| GBR(骨を増やす処置) | 5.5〜11万円 |
| ソケットリフト | 11万円 |
| サイナスリフト | 22万円〜 |
| 歯肉の移植 | 5.5万円 |
| サージカルステント | 1.1万円〜 |
| ガイド(ストローマン・オステム) | 5.5万円〜 |
※症状や術式に応じて上記のオプションが必要になる場合があります。

当院では、窓口での現金払いに加え、自費治療のお支払いにはクレジットカードやデンタルローンをご選択いただけます。
クレジットカード
各種クレジットカードに対応しています。
デンタルローン
月々の負担を抑えながら治療を受けていただけます。ローンのお支払い例についてはお気軽にお問い合わせください。
費用に関するご相談
「費用が心配で踏み出せない」という段階からご相談いただけます
初診相談・CT検査・お見積もりまで費用はかかりません。治療内容・期間・費用をご説明したうえで、患者様のご状況に合わせた複数のプランをご提案します。デンタルローンのご相談も承っています。
